やったこと baseline作成(参考記事) public score = 0.95102 Sequential モデルを使用 データフレームからあまり重要でなさそうな行や列を削除 Aspectはコンパスの方向のことなので0~359の範囲に入っていないものは±360して正規化 x_dist_hydr....
新着記事
2024 | ||
10/16 | [News] | 富本がICPC 2024 World Finalsへ出場 |
8/16 | [Blog] | CodeQUEEN2024 |
3/4 | [Blog] | single cell解析における遺伝子発現量の可視化 |
2023 | ||
10/31 | [News] | 富本が全国6位:日本最強プログラマー学生選手権決勝 |
10/27 | [News] | 非公認団体に復帰のお知らせ |
10/23 | [Blog] | 5年次研究留学 @ ハーバード大学 |
8/16 | [Blog] | MatterGPT: Mattermostで動作するChatGPT連携チャットボット |
1/3 | [Blog] | 医療画像と自己教師あり学習まとめ |
Timeline